Édition 2026
La finale nationale des 17e Olympiades de Sciences de l’Ingénieur a eu lieu le jeudi 28 mai 2026 dans les locaux de l'École nationale des ponts et chaussées, en présence de :
- M. Florent LE BOURHIS, Président de l’UPSTI
- M. François CHEVOIR, Directeur de la formation ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées
- Mme Catherine LANGLAIS, Académicienne, déléguée aux Prix, Académie des Technologies
- M. Luc CHEVALIER, Professeur Émérite, MSME de l'Université GUSTAVE EIFFEL - Laboratoire modélisation et simulation multi-échelle
- Mme Pascale COSTA, Inspectrice Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche
- M. René FEUILLET, représentant du concours CCINP
- Mme Fanny LANGEVIN, Secrétaire Générale de l'association Femmes Ingénieures
- M. Jérôme BAILLARGEAU, Coordinateur national du réseau thématique mobilité pour PFA Auto
- M. Rémy FORET, directeur de l'unité DI3D (Direction Innovation et Développement Durable) au sein de la BU RATP Infrastructures
- Mme Véronique FAVIER, Directrice Générale adjointe de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers
- Mme Ascension VIZINHO-COUTRY, STEM Technical Marketing chez MathWorks
- M. Eric HAUTECLOQUE-RAYSZ, Directeur Général du Concours Commun Mines-Ponts
- M. Michel TOLLENAERE, Secrétaire de la Fondation Arts et Métiers
- M. Antoine OLLIVIER, Vice-Président Engineering Craftsmanship Groupe, Thales
- M. Stéphane CAULET, pilote innovation et M. Kevin ZHENG, chargé de communication, ALTEN
- M. Thomas CLOCHON, Délégué Général Adjoint de Syntec-Ingénierie
La remise des prix a été animée par M. Florent LE BOURHIS et M. Luc CHEVALIER. L’UPSTI remercie à nouveau les équipes, les jurys et ses partenaires pour cette édition 2026. L'UPSTI adresse aussi ses sincères remerciements à l'École nationale des ponts et chaussées pour avoir accueilli cette finale.
Palmarès
Équipes de Terminale
1er Prix
Starter X
2e Prix
Nexus
Équipes de Première
1er Prix
Move'art
2e Prix
Tableau Numérique Interactif Artistique
Classement complet et équipes récompensées
| ACADEMIE | NOM DU LYCEE | VILLE DU LYCEE | NOM DU PROJET | PRIX - RANG | NOM du Partenaire |
|---|---|---|---|---|---|
| NANCY-METZ | Lycée La Briquerie | Thionville | Starter X | 1er prix Terminale | UPSTI |
| STRASBOURG | Lycée du Haut-Barr | Saverne | Nexus | 2ème prix Terminale | ENPC |
| Prix de la Communication | UPSTI | ||||
| NICE | Lycée Apollinaire | Nice | Eggstraordinaire | 3eme prix Terminale | Académie des Technologies |
| RENNES | Lycée La Mennais | Ploermel | Move'art | 1er prix Première | UPSTI |
| VERSAILLES | Institut Sainte Marie | Antony | Tableau Numérique Interactive Artistique | 2eme Première | ENPC |
| NICE | Lycée du Val d'Argens | Le Muy | Boite à musique V2.0 | 3eme Première | Académie des Technologies |
| LILLE | Lycée Paul Duez | Cambrai | « Persistence of Vision » POV | Prix de l’Ingénierie du Futur Junior | OPCO-Atlas-Syntec Ingénierie |
| LA REUNION | Lycée Roland Garros | le Tampon | Michel Ange Painter | Prix ALTEN de l’Ingénierie | ALTEN |
| DIJON | Lycée Gustave Eiffel | Dijon | Visual Art 3D | Prix du savoir-faire ingénieur | Thales |
| VERSAILLES | Lycée La Salle | Passy Buzenval | GrennLoop | Prix de la technologie | Fondation Arts et Métiers |
| LYON | Institut Sainte-Marie La Grand'Grange | Saint Chamond | Castonneur | Prix de la démarche de l’Ingénierie | Concours Commun Mines-Ponts |
| GRENOBLE | Lycée Champollion | Grenoble | Sky Screen | Prix de la meilleure utilisation de la modélisation et des simulations | MathWorks |
| TOULOUSE | Lycée Borde Basse | Castres | RIVER | Prix de l’innovation responsable | Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers |
| DIJON | Lycée Gustave Eiffel | Dijon | Abribus Bioclimatique | Prix de la Mobilité Urbaine | Groupe RATP |
| NICE | Lycée Don Bosco | Nice | Téléphérique lévitant | Prix PFA de la Mobilité Innovante | PFA Auto |
| TOULOUSE | Lycée Le Garros | Auch | ColorSense | Prix de la Performance et Mixité | Femmes Ingénieures |
| ALLEMAGNE | Beisenkamp Gymnasium Hamm | Hamm | Project Blindsight | Prix de la Création Solidaire | CCINP |
| CHINE | Institut sino-français d'aviation civile Beihang-ENAC (ZFAI) | Hangzhou (CHINE) | A Urban Micro-Environment Monitoring System Based on Bionic Butterflies | 18 | |
| MONTPELLIER | Lycée Jean-Baptiste Dumas | Alès | HABERT Trash - Poubelle intelligente | 19 | |
| CRETEIL | Lycée Louis Armand | Nogent sur Marne | SORTER TRASH | 20 | |
| CHINE | Institut sino-français d'aviation civile Beihang-ENAC (ZFAI) | Hangzhou (CHINE) | 1. 1. D.Ep.D.A.L.:Drone a Aile Pivotante pour Diagnostic de I'Air Local | 21 | |
| TOULOUSE | Lycée Stéphane Hessel | Toulouse | Robot Draw | 22 | |
| CLERMONT-FERRAND | Lycée Albert Londres | Cusset | Brush Washer | 23 | |
| DIJON | Lycée Militaire d'Autun | Autun | Auto-Part | 24 | |
| CRETEIL | Lycée Paul Rolland | Drancy | Verti Garden Bench | 25 | |
| STRASBOURG | Lycée du Haut-Barr | Saverne | Hoplacadabra (Color Match) | 26 | |
| GRENOBLE | Lycée Saint-Michel | Annecy | Métro POUB'L | 27 | |
| RENNES | Lycée Jean-Baptiste Colbert | Lorient | WALI | 28 | |
| DIJON | Lycée Henri Vincenot | Louhans | Ruche Connectée | 29 | |
| LA REUNION | Lycée Roland Garros | Le Tampon | SOS SHARK | 30 | |
| POITIER/LIMOGES | Lycée Turgot | Limoges | VitArt | 31 | |
| CLERMONT-FERRAND | Lycée Blaise Pascal | Clermont-Ferrand | SLO : Ralentisseur actif | 32 | |
| NANTES | Lycée Notre Dame | Fontenay-Le-Comte | La Passerelle des Arts | 33 | |
| AIX-MARSEILLE | Lycée Marie Madeleine Fourcade | Gardanne | Smart-Clap | 34 | |
| POITIERS/LIMOGES | Lycée Bernard Palissy | Saintes | ACROPOLIS | 35 | |
| AMIENS | Lycée de l'Authie | Doullens | Termina Flower 2000 | 36 | |
| PARIS | Lycée Jean-Baptiste Say | Paris | Anthéia | 37 | |
| LILLE | Lycée du Pays de Condé | Condé sur l'Escaut | BlindButAI’s | 37 | |
| MONTPELLIER | Lycée Dhudoa | Nîmes | CERANOVA | 37 | |
| PARIS | Lycée Chaptal | Paris | Cleart Cup | 37 | |
| AIX-MARSEILLE | Lycée Jean Henri Fabre | Carpentras | Color Mix | 37 | |
| TOGO | Lycée Français de Lomé | LOME (TOGO) | Immersion interactive autour de la Maison des Esclaves | 37 | |
| ORLEANS-TOURS | Lycée Bernard Palissy | Gien | Imprimante à peinture | 37 | |
| CRETEIL | Lycée Etienne Bézout | Nemours | KYBA | 37 | |
| AIX-MARSEILLE | Lycée Dominique Villars | Gap | La renaissance du tango | 37 | |
| LYON | Lycée François Mauriac-Forez | Andrézieux-Bouthéon | La Samière | 37 | |
| BESANCON | Lycée Xavier Marmier | Pontarlier | Lampa'Air | 37 | |
| STRASBOURG | Lycée Jean Mermoz | Saint-Louis | MEMO | 37 | |
| ORLEANS-TOURS | Lycée Durz | Villemandeur | ParkingUP | 37 | |
| RENNES | Lycée Julio-Curie | Rennes | Pentographe pour camion | 37 | |
| SUEDE | Hagströmska gymnasiet | Falun, Sweden | RideClear | 37 | |
| GRENOBLE | Lycée Pravaz | Pont-de-Beauvoisin | Robot GuardIAn | 37 | |
| CRETEIL | Lycée Clément Ader | Tournan-En-Brie | Simulateur dynamique | 37 | |
| REIMS | Lycée Saint Jean Baptiste De La Salle | Reims | SYMBIOTECH | 37 | |
| NORMANDIE | Lycée Galilée | Franqueville-Saint-Pierre | Tactera | 37 | |
| ALLEMAGNE | Friedensschule Hamm | Hamm | The Rhythm of Life | 37 | |
| NANTES | Lycée Livet | Nantes | WastyBot | 37 |
Galerie vidéos
OSI2026 - Equipe 01 - STARTER X
OSI2026 - Equipe 02 - Boite à musique 2 0
OSI2026 - Equipe 03 - Brush Washer
OSI2026 - Equipe 04 - ColorMix
OSI2026 - Equipe 05 - Mouv'Art
OSI2026 - Equipe 06 - Habert Trash
OSI2026 - Equipe 07 - Castonneur
OSI2026 - Equipe 08 - Wastybot
OSI2026 - Equipe 09 - VitArt













