Édition 2025
La finale nationale des 16e Olympiades de Sciences de l’Ingénieur a eu lieu le mardi 27 mai 2025 dans les locaux du Centre des Congrès de la Villette de la Cité des Sciences et de l'Industrie, en présence de :
- M. Florent LE BOURHIS, Président de l’UPSTI
- M. Patrick PÉLATA, Président de l'Académie des Technologies
- M. Luc CHEVALIER, Professeur Émérite, MSME de l'Université GUSTAVE EIFFEL - Laboratoire modélisation et simulation multi-échelle
- M. Igor PRIMO, Délégué au mécénat à Universcience
- Mme Ascension VIZINHO-COUTRY, STEM Technical Marketing chez MathWorks
- Mme Pascale COSTA, Inspectrice Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche
- M. Gilles CAYOL, Inspecteur Général de l'Éducation, du Sport et de la Recherche
La remise des prix a été animée par M. Florent LE BOURHIS et M. Luc CHEVALIER. L’UPSTI remercie à nouveau les équipes, les jurys et ses partenaires pour cette édition 2025. L'UPSTI adresse aussi ses sincères remerciements à Universcience pour avoir accueilli cette finale, avec le soutien de MathWorks.
Universcience est un établissement public à caractère industriel et commercial regroupant le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie (EPPDCSI) et présent également en ligne notamment via leblob.fr. Il a pour mission de rendre la science accessible à tous en valorisant fondamentaux et démarches scientifiques, en éclairant les changements du monde contemporain et en décloisonnant les savoirs.
Mathworks - The MathWorks est un éditeur de logiciels américain, spécialisé dans les logiciels de calcul mathématiques (ex: Matlab).
Palmarès
Équipes de Terminale
1er Prix
Manta Pulse
2e Prix
Eco-Ombrière
Équipes de Première
1er Prix
Sorter Trash
2e Prix
Téléphérique Lévitant
Classement complet et équipes récompensées
| ACADEMIE | NOM DU LYCEE | VILLE DU LYCEE | NOM DU PROJET | PRIX - RANG | NOM du Partenaire |
|---|---|---|---|---|---|
| RENNES | Chaptal | Saint-Brieuc | Manta Pulse | 1er prix Terminale | UPSTI |
| DIJON | Jules Renard | Nevers | Eco-Ombrière | 2eme prix Terminale | MathWorks |
| TOULOUSE | Stéphane Hessel | Toulouse | Hydroflex | 3eme prix Terminale | Académie des Technologies |
| Prix de la Démarche de l'Ingénieur | CCMP | ||||
| CRETEIL | Louis Armand | Nogent-sur-Marne | Sorter Trash | 1er prix Première | UPSTI |
| Prix des CM2 | UPSTI | ||||
| NICE | Don Bosco | Nice | Téléphérique Lévitant | 2eme prix Première | Universcience |
| DIJON | Gustave Eiffel | Dijon | Amphithéâtre Modulable | 3eme prix Première | Académie des Technologies |
| GRENOBLE | Ferdinand Buisson | Voiron | Smart Plots | Prix de l’Ingénierie du Futur Junior | Opco Atlas - Syntec-Ingénierie |
| TOULOUSE | Stéphane Hessel | Toulouse | Soteria | Prix Performance et Mixité | Femmes Ingénieurs |
| RENNES | De L'Élorn | Landerneau | Stop particules frein | Prix Coup de cœur de l’Ingénierie du Matériel | SNCF Voyageurs |
| VERSAILLES | Institution Sainte Marie | Antony | Ane genius | Prix ALTEN de l’Ingénierie | ALTEN |
| LYON | Rosa Parks | Neuville-sur-Saöne | Immeuble autonome | Prix de la Technologie | Fondation Arts et Métiers |
| CHINE | ZFAI | Hangzhou | Résonance vibratoire, énergie verte | Prix de l'Innovation Responsable | Arts et Métiers |
| NANTES | François Rabelais | Fontenay-le-Compte | Sakutil | Prix de la Mobilité Urbaine | RATP |
| NANTES | Jean Moulin | Angers | Albert | Prix PFA de la Mobilité Innovante | PFA AUTO |
| PARIS | Jean-Baptiste Say | Paris | Heliopur | Prix de la Création Solidaire | CCINP |
| STRASBOURG | Don Bosco | Landser | Lumineauvant | Prix de la Communication | UPSTI |
| PARIS | Fénelon-Sainte-Marie | Paris | Lampee | 17 | |
| STRASBOURG | Jean Mermoz | Saint-Louis | DynaBoost | 18 | |
| LYON | Charlie Chaplin | Decines-Charpieu | The Collector | 19 | |
| NORMANDIE | La Chataigneraie | Le Mesnil-Esnard | Minigolf Multiparcours | 20 | |
| ORLEANS-TOURS | Institue Notre-Dame | Chartres | My panels | 21 | |
| VERSAILLES | La Salle - Passy-Buzenval | Rueil-Malmaison | Eorail | 22 | |
| GRENOBLE | Charles-Gabriel Pravaz | Le Pont-de-Beauvoisin | Compost-Heat | 23 | |
| DIJON | Gustave Eiffel | Dijon | Bridg'Eiffel | 24 | |
| MONTPELLIER | Jean-François Champollion | Lattes | Charge'n'ride | 25 | |
| PARIS | Jean-Baptçois Say | Paris | Les lumières | 26 | |
| AIX-MARSEILLE | Vauvenargues | Aix-en-Provence | Honey Box Connected | 27 | |
| AIX-MARSEILLE | Saint-Joseph | Gap | DEPS (station de purification déployable en urgence) | 28 | |
| MONTPELLIER | Emile Peytavin | Mende | Whee'l win | 29 | |
| RENNES | Chaptal | Saint-Brieuc | Kelp | 30 | |
| CRETEIL | Léonard de Vinci | Melun | Accumulateur thermique à sable | 31 | |
| RENNES | De L'Élorn | Landerneau | Eco-Cycler | 32 | |
| GRENOBLE | Charles-Gabriel Pravaz | Le Pont-de-Beauvoisin | Oxybenne | 33 | |
| AIX-MARSEILLE | Marie-Madeleine Fourcade | Gardanne | Hydrosun13 | 34 | |
| PARIS | Jean-Baptiste Say | Paris | Horme | 35 | |
| DIJON | Saint-Joseph | Dijon | Le Débrouillard | 36 | |
| RENNES | De L'Élorn | Landerneau | Casquette Heliofresh | 37 | |
| AMIENS | Condorcet | Saint-Quentin | Aquadrop | 38 | |
| NICE | Guillaume Apollinaire | Nice | Light my way | 39 | |
| ORLEANS-TOURS | Blaise Pascal | Chateauroux | Infinicar | 40 | |
| CLERMONT-FERRAND | Jean Zay | Thiers | S.C.A.R.P. | 41 | |
| LA REUNION | Memona-Hintermann-Affejee | Saint-Denis | Keydapt | 42 | |
| MAROC | 43 | ||||
| POITIERS/LIMOGES/BORDEAUX | Charles-Adrien Coulomb | Angoulème | AMM (Autonomous Marine Module) | 44 | |
| STRASBOURG | Louis Marchal | Molsheim | Compost'évo | 45 | |
| AMIENS | Paul Langevin | Beauvais | Road&0² | 46 | |
| CRETEIL | Etienne Bezout | Nemours | Watt a bike | 47 | |
| ORLEANS-TOURS | Camille Claudel | Blois | RSF | 48 | |
| CHINE | ZFAI | Hangzhou | L’Œil de la Lumière Cachée | 49 | |
| AMIENS | Louis Thuillier | Amiens | Flowliss | 50 | |
| NANTES | Léonard de Vinci | Montaigu-Vendée | Les Éclaireurs Durables (L.E.D) | 50 | |
| POITIERS/LIMOGES/BORDEAUX | Jean Favard | Guéret | Turbin'o | 50 | |
| CLERMONT-FERRAND | Blaise Pascal | Clermont-Ferrand | FingerChest | 50 | |
| GUADELOUPE | Raoul-Georges Nicolo | Basse-Terre | Éolienne verticale sur autoroute | 50 | |
| STRASBOURG | Haut-Barr | Saverne | Solarex | 50 | |
| NANCY-METZ | La Briquerie | Thionville | Drone controleur de toiture | 50 | |
| ALLEMAGNE | Gymnasium Wolbeck | Munster | Hammer Engineers | 50 | |
| REIMS | Gaston Bachelard | Bar-sur-Aube | ATR | 50 | |
| BESANCON | Paul-Émile Victor | Champagnole | EcoRoller | 50 | |
| LILLE | Alfred Kastler | Denain | AquaVolt | 50 | |
| MONTPELLIER | Jules Fil | Carcassonne | Tournelec | 50 | |
| NORMANDIE | Julliotde la Morandiere | Granville | Hydrostock | 50 | |
| GUADELOUPE | Raoul-Georges Nicolo | Basse-Terre | La Piézoélectricité dans la ville | 50 | |
| TOULOUSE | Louis Querbes | Rodez | Master Bin | 50 | |
| NOUVELLE-CALEDONIE | Michel Rocard | Pouembout | Ruche connectée | 50 | |
| ALLEMAGNE | Gymnasium Wolbeck | Munster | Projekt Sandburg | 50 | |
| VERSAILLES | La Salle - Passy-Buzenval | Rueil-Malmaison | SmartLine | 50 | |
| CLERMONT-FERRAND | Paul Constans | Montluçon | Eride | 50 | |
| LA REUNION | Pierre Poivre | Saint-Joseph | Fresh'Home | 50 |
Galerie vidéos
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2025 - Equipe 1 - Watt a bike
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2025 - Equipe 2 - Drone contrôleur de toiture
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2025 - Equipe 3 - LAMPEE
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2025 - Equipe 4 - Honey Box Connected
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2025 - Equipe 5 - Flowliss
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2025 - Equipe 6 - EcoRoller
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2025 - Equipe 7 - E ride
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2025 - Equipe 8 - Amphithéâtre Modulable
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2025 - Equipe 9 - Compos'heat
Galerie Photos
Crédit photos : Club photo Lycée de Cachan, Benjamin Aupetit












