La finale nationale des 17e Olympiades de Sciences de l’Ingénieur a eu lieu le jeudi 28 mai 2026 dans les locaux de l'École nationale des ponts et chaussées, en présence de :
La remise des prix a été animée par M. Florent LE BOURHIS et M. Luc CHEVALIER. L’UPSTI remercie à nouveau les équipes, les jurys et ses partenaires pour cette édition 2026. L'UPSTI adresse aussi ses sincères remerciements à l'École nationale des ponts et chaussées pour avoir accueilli cette finale.
L'École nationale des ponts et chaussées (ENPC) est une grande école d'ingénieurs française. Elle est située à Paris, dans la région parisienne. L'ENPC forme des ingénieurs généralistes de haut niveau, capables de s'adapter à des domaines variés et de relever les défis technologiques et scientifiques du XXIe siècle.
Lycée La Briquerie, Thionville (57)
Académie de Nancy-Metz
(en attente de réception)
Lycée du Haut-Barr, Saverne (67)
Académie de Strasbourg
NEXUS est un projet de conteneur multiservice mis à la disposition de la ville de Saverne dans le cadre de l'organisation de son festival de musique 'Les Alpagas Bleus'. L'objectif est de proposer une module de tri des déchets qui permet aux festivaliers de jeter les déchets dans une poubelle unique qui s'occupe du tri automatiquement via une IA. Le système est équipé d'une connexion par app mobile pour ajouter un aspect ludique et compétitif au tri collectif.
Académie de Nice
Eggstraordinaire est un système de transport collectif suspendu innovant intégrant deux innovations majeures : un système d’auto-aiguillage permettant au véhicule de choisir seul sa direction sur un rail passif, et un concept où chaque poteau du réseau devient une station de voyageurs accessible à la demande.
Lycée La Mennais, Ploermel (56)
Académie de Rennes
Projet d'audiodescription automatisée au théâtre. Mouv'Art analyse les mouvements des acteurs grâce à une caméra et retranscrit l'audiodescription dans un casque. Si l'acteur parle, l'audiodescription est coupée grâce à des micros cravates. Une interface web permet au metteur en scène d'adapter l'audiodescription.
Institut Sainte Marie, Antony (92)
Académie de Versailles
ARTIMIR est un tableau numérique interactif destinée à un usage dans les musées. Le contenu s'adapte à chaque visiteur: biographie, analyse artistique et contexte historique selon son profil: enfant, adulte ou expert. Le tableau devient aussi un espace ludique et interactif. Un système de mapping assure l'affichage précis et synchronisé des œuvres pour une immersion visuelle optimale. Le tableau est motorisé ce qui permet d'ajusté sa hauteur à la taille de l'utilisateur.
Lycée du Val d'Argens, Le Muy (83)
Académie de Nice
Permettre à un utilisateur malentendant de visualiser les mouvements de la musique.
| ACADEMIE | LYCÉE | VILLE | PROJET | PRIX - PRIX/RANG | PARTENAIRE DU PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| NANCY-METZ | Lycée La Briquerie | Thionville | Starter X | 1er prix Terminale | UPSTI |
| STRASBOURG | Lycée du Haut-Barr | Saverne | Nexus | 2ème prix Terminale | ENPC |
| Prix de la Communication | UPSTI | ||||
| NICE | Lycée Apollinaire | Nice | Eggstraordinaire | 3eme prix Terminale | Académie des Technologies |
| RENNES | Lycée La Mennais | Ploermel | Mouv'art | 1er prix Première | UPSTI |
| VERSAILLES | Institut Sainte Marie | Antony | Tableau Numérique Interactive Artistique | 2eme Première | ENPC |
| NICE | Lycée du Val d'Argens | Le Muy | Boite à musique V2.0 | 3eme Première | Académie des Technologies |
| LILLE | Lycée Paul Duez | Cambrai | « Persistence of Vision » POV | Prix de l’Ingénierie du Futur Junior | OPCO-Atlas-Syntec Ingénierie |
| LA REUNION | Lycée Roland Garros | le Tampon | Michel Ange Painter | Prix ALTEN de l’Ingénierie | ALTEN |
| DIJON | Lycée Gustave Eiffel | Dijon | Visual Art 3D | Prix du savoir-faire ingénieur | Thales |
| VERSAILLES | Lycée La Salle | Passy Buzenval | GrennLoop | Prix de la technologie | Fondation Arts et Métiers |
| LYON | Institut Sainte-Marie La Grand'Grange | Saint Chamond | Castonneur | Prix de la démarche de l’Ingénierie | Concours Commun Mines-Ponts |
| GRENOBLE | Lycée Champollion | Grenoble | Sky Screen | Prix de la meilleure utilisation de la modélisation et des simulations | MathWorks |
| TOULOUSE | Lycée Borde Basse | Castres | RIVER | Prix de l’innovation responsable | Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers |
| DIJON | Lycée Gustave Eiffel | Dijon | Abribus Bioclimatique | Prix de la Mobilité Urbaine | Groupe RATP |
| NICE | Lycée Don Bosco | Nice | Téléphérique lévitant | Prix PFA de la Mobilité Innovante | PFA Auto |
| TOULOUSE | Lycée Le Garros | Auch | ColorSense | Prix de la Performance et Mixité | Femmes Ingénieures |
| ALLEMAGNE | Beisenkamp Gymnasium Hamm | Hamm | Project Blindsight | Prix de la Création Solidaire | CCINP |
| CHINE | Institut sino-français d'aviation civile Beihang-ENAC (ZFAI) | Hangzhou (CHINE) | A Urban Micro-Environment Monitoring System Based on Bionic Butterflies | 18 | |
| MONTPELLIER | Lycée Jean-Baptiste Dumas | Alès | HABERT Trash - Poubelle intelligente | 19 | |
| CRETEIL | Lycée Louis Armand | Nogent sur Marne | SORTER TRASH | 20 | |
| CHINE | Institut sino-français d'aviation civile Beihang-ENAC (ZFAI) | Hangzhou (CHINE) | 1. 1. D.Ep.D.A.L.:Drone a Aile Pivotante pour Diagnostic de I'Air Local | 21 | |
| TOULOUSE | Lycée Stéphane Hessel | Toulouse | Robot Draw | 22 | |
| CLERMONT-FERRAND | Lycée Albert Londres | Cusset | Brush Washer | 23 | |
| DIJON | Lycée Militaire d'Autun | Autun | Auto-Part | 24 | |
| CRETEIL | Lycée Paul Rolland | Drancy | Verti Garden Bench | 25 | |
| STRASBOURG | Lycée du Haut-Barr | Saverne | Hoplacadabra (Color Match) | 26 | |
| GRENOBLE | Lycée Saint-Michel | Annecy | Métro POUB'L | 27 | |
| RENNES | Lycée Jean-Baptiste Colbert | Lorient | WALI | 28 | |
| DIJON | Lycée Henri Vincenot | Louhans | Ruche Connectée | 29 | |
| LA REUNION | Lycée Roland Garros | Le Tampon | SOS SHARK | 30 | |
| POITIER/LIMOGES | Lycée Turgot | Limoges | VitArt | 31 | |
| CLERMONT-FERRAND | Lycée Blaise Pascal | Clermont-Ferrand | SLO : Ralentisseur actif | 32 | |
| NANTES | Lycée Notre Dame | Fontenay-Le-Comte | La Passerelle des Arts | 33 | |
| AIX-MARSEILLE | Lycée Marie Madeleine Fourcade | Gardanne | Smart-Clap | 34 | |
| POITIERS/LIMOGES | Lycée Bernard Palissy | Saintes | ACROPOLIS | 35 | |
| AMIENS | Lycée de l'Authie | Doullens | Termina Flower 2000 | 36 | |
| PARIS | Lycée Jean-Baptiste Say | Paris | Anthéia | 37 | |
| LILLE | Lycée du Pays de Condé | Condé sur l'Escaut | BlindButAI’s | 37 | |
| MONTPELLIER | Lycée Dhudoa | Nîmes | CERANOVA | 37 | |
| PARIS | Lycée Chaptal | Paris | Cleart Cup | 37 | |
| AIX-MARSEILLE | Lycée Jean Henri Fabre | Carpentras | Color Mix | 37 | |
| TOGO | Lycée Français de Lomé | LOME (TOGO) | Immersion interactive autour de la Maison des Esclaves | 37 | |
| ORLEANS-TOURS | Lycée Bernard Palissy | Gien | Imprimante à peinture | 37 | |
| CRETEIL | Lycée Etienne Bézout | Nemours | KYBA | 37 | |
| AIX-MARSEILLE | Lycée Dominique Villars | Gap | La renaissance du tango | 37 | |
| LYON | Lycée François Mauriac-Forez | Andrézieux-Bouthéon | La Samière | 37 | |
| BESANCON | Lycée Xavier Marmier | Pontarlier | Lampa'Air | 37 | |
| STRASBOURG | Lycée Jean Mermoz | Saint-Louis | MEMO | 37 | |
| ORLEANS-TOURS | Lycée Durz | Villemandeur | ParkingUP | 37 | |
| RENNES | Lycée Julio-Curie | Rennes | Pentographe pour camion | 37 | |
| SUEDE | Hagströmska gymnasiet | Falun, Sweden | RideClear | 37 | |
| GRENOBLE | Lycée Pravaz | Pont-de-Beauvoisin | Robot GuardIAn | 37 | |
| CRETEIL | Lycée Clément Ader | Tournan-En-Brie | Simulateur dynamique | 37 | |
| REIMS | Lycée Saint Jean Baptiste De La Salle | Reims | SYMBIOTECH | 37 | |
| NORMANDIE | Lycée Galilée | Franqueville-Saint-Pierre | Tactera | 37 | |
| ALLEMAGNE | Friedensschule Hamm | Hamm | The Rhythm of Life | 37 | |
| NANTES | Lycée Livet | Nantes | WastyBot | 37 |
OSI2026 - Equipe 01 - STARTER X
OSI2026 - Intervention de M. Édouard Geffray, Ministre de l'Education Nationale
OSI2026 - Equipe 02 - Boite à musique 2 0
OSI2026 - Equipe 03 - Brush Washer
OSI2026 - Equipe 04 - ColorMix
OSI2026 - Equipe 05 - Mouv'Art
OSI2026 - Equipe 06 - Habert Trash
OSI2026 - Equipe 07 - Castonneur
OSI2026 - Equipe 08 - Wastybot
OSI2026 - Equipe 09 - VitArt
OSI2026 - Equipe 10 - Autopart
OSI2026 - Equipe 11 - VertiGardenBench
OSI2026 - Equipe 12 - RideClear
OSI2026 - Equipe 13 - Termina Flower 2000
OSI2026 - Equipe 14 - Imprimante à peinture
OSI2026 - Equipe 15 - Tactera
OSI2026 - Equipe 16 - R.I.V.E.R.
OSI2026 - Equipe 17 - Lampa'air
OSI2026 - Equipe 18 - BlindButAI’s
OSI2026 - Equipe 19 - Artimir
OSI2026 - Equipe 20 - Antheia
OSI2026 - Equipe 21 - Hoplacadabra (Color Match) sans révélations
OSI2026 - Equipe 22 - D Æᵖ D A L
OSI2026 - Equipe 23 - Metro Poub'l
OSI2026 - Equipe 25 - Michel Ange Painter
OSI2026 - Equipe 26 - Téléphérique lévitant
OSI2026 - Equipe 27 - SLO : Ralentisseur actif
OSI2026 - Equipe 28 - Smart Clap
OSI2026 - Equipe 29 - WALI
OSI2026 - Equipe 30 - Ceranova
OSI2026 - Equipe 31 - Color Sense
OSI2026 - Equipe 32 - Nexus
OSI2026 - Equipe 33 - Project Blindsight
OSI2026 - Equipe 34 - SkyScreen
OSI2026 - Equipe 35 - EGGSTRAORDINAIRE
OSI2026 - Equipe 36 - La renaissance du tango
OSI2026 - Equipe 37 - Pantographe pour camion
OSI2026 - Equipe 38 - La Samière
OSI2026 - Equipe 39 - Passerelle des Arts
OSI2026 - Equipe 40 - Acropolis - Robot Grimpeur
OSI2026 - Equipe 41 - VisualArt3d
OSI2026 - Equipe 42 - SorterTrash
OSI2026 - Equipe 43 - ParkinUp
OSI2026 - Equipe 44 - Robot DRAW
OSI2026 - Equipe 45 - Urban Micro Environment
OSI2026 - Equipe 46 - « Persistence of Vision » POV
OSI2026 - Equipe 47 - Simulateur Dynamique
OSI2026 - Equipe 48 - The Rhythm of Life
OSI2026 - Equipe 49 - Ruche connectée
OSI2026 - Equipe 50 - GreenLoop
OSI2026 - Equipe 51 - MEMO OFF