La finale nationale des 9e Olympiades de Sciences de l’Ingénieur a eu lieu le 16 mai 2018 sur le site de la société Fanuc en présence de:
La remise des prix a été animée par Hervé RIOU. L’UPSTI remercie à nouveau ses partenaires pour cette édition 2018.
FANUC est un fabricant japonais de robots industriels, de centres d'usinages et de commandes numériques
| ACADEMIE | LYCÉE | VILLE | PROJET | PRIX/RANG | PARTENAIRE DU PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| POITIERS | Lycée Bernard Palissy | Saintes | Wildland fire protection | 1er prix | UPSTI |
| VERSAILLES | Lycée Louis Armand | Eaubonne | Dys-Glass | 2ème prix | FANUC |
| PARIS | Lycée Janson de Sailly | Paris | Trans@letick | 3ème prix | EDF |
| GRENOBLE | Lycée Pierre Termier | Grenoble | Stérilisateur d'eau | Prix de la création solidaire | CONCOURS COMMUN POLYTECHNIQUE |
| NANCY METZ | Lycée Henri Loritz | Nancy | KrabyBox | Prix de la meilleure modélisation et simulation | MATHWORKS |
| BORDEAUX | Lycée Gustave Eiffel | Bordeaux | Piège à Frelons sélectif | Prix de la meilleure solution digitale | FAURECIA |
| AIX-MARSEILLE | Lycée militaire | Aix-en-Provence | OPTIMANAUTA | Prix de la démarche d’ingénierie | CONCOURS COMMUN MINES PONTS |
| AMIENS | Lycée Edouard Branly | Amiens | Nettoyeur automatique de panneaux solaires | Prix de l'équipe la plus dynamique | FONDATION ARTS ET METIERS |
| DIJON | Lycée Bonaparte | Autun | LARA (Lanceur d'Avion Radiocommandé Autonome) | Prix de l'ingénierie | ALTEN |
| CAEN | Lycée Julliot de la Morandière | Granville | GuitarionV3 | Prix diversités du réseau polytech | RESEAU POLYTECH |
| TOULOUSE | Lycee Bellevue | Toulouse | MIGI | Prix de l'innovation scientifique | CNES |
| NANCY METZ | Lycée louis vincent | Metz | EASYBRAILLE | Prix de l'innovation technologique | ARTS ET METIERS |
| TOULOUSE | Lycée Déodat De Séverac | Toulouse | Lampadaire autonome | Prix de l'industrie 4.0 | HEXAGON |
| REUNION | Lycée Roland Garros | Le Tampon | Masseur Cardiaque Automatique | Prix de l’innovation collaborative | FONDATION GEORGES BESSE |
| CRETEIL | Lycée François 1 er | Fontainebleau | Grille pain | 15 | |
| NANTES | Lycée Livet | Nantes | The smart hive project | 16 | |
| STRASBOURG | Lycée Marcel Rudloff | Strasbourg | Smart trash | 17 | |
| CLERMONT - FD | Lycée Jean Monnet | Yzeure | Casserolier | 18 | |
| BESANCON | Lycée Jules Haag | Besançon | AUXILIA | 19 | |
| LILLE | Lycée PAUL DUEZ | Cambrai | Print'lonic | 20 | |
| LYON | Aux Lazaristes | Lyon | Baby-foot robotisé | 21 | |
| MONTPELLIER | Lycée Pablo Picasso | Perpignan | PANCAKE MACHINE | 22 | |
| NICE | Lycée Léonard de Vinci | Antibes | Secur'Pool | 23 | |
| VERSAILLES | Lycée HOCHE | Versailles | HANDLESS MINOTOR | 24 | |
| AIX-MARSEILLE | Lycée Thiers | Marseille | A Single Life Project | 25 | |
| BORDEAUX | ICBF | Pau | Capt'Air | 26 | |
| DIJON | Lycée Jules RENARD | Nevers | TEST-PROpeller | 27 | |
| LYON | Lycée de la Côtière | La Boisse | EYE PRINT | 28 | |
| LYON | Lycée Carriat | Bourg en Bresse | Energenoux | 29 | |
| BESANCON | Lycée Germaine Tillion | Montbéliard | Machine à cocktails | 30 | |
| GRENOBLE | Lycée Vaucanson | Grenoble | Mur d'escalade interactif | 31 | |
| PARIS | Lycée Chaptal | Paris | Aile à profil variable | 32 | |
| STRASBOURG | Lycée Blaise Pascal | Colmar | Embosseuse Braille connectée | 33 | |
| AIX-MARSEILLE | Lycée Adam de Craponne | Salon de Provence | Yoyo despin Safety systems | 34 | |
| RENNES | Lycée Colbert | Lorient | Gant traducteur de la langue des signes | 35 | |
| RENNES | Lycée CHAPTAL | Saint-Brieuc | FIRE BALL | 36 | |
| RENNES | Lycée BREQUIGNY | Rennes | Gardien de ruche | 37 | |
| AMIENS | Lycée Paul Langevin | Beauvais | Chronomètre pour piste d'athlétisme | 38 | |
| CRETEIL | Lycée Evariste Galois | Noisy le grand | Table éducative interactive | 39 | |
| MONTPELLIER | LYCEE DES METIERS DHUODA | Nîmes | Station météo mobile radio | 40 | |
| CRETEIL | Lycée Frédéric Joliot Curie | Dammarie les lys | Station d'entretien autonome pour VTT | 41 | |
| GUADELOUPE | Lycée COEFFIN | Baie-Mahault | Lanceur de balles de ping-pong | 42 | |
| ORLEANS-TOURS | Lycée DURZY | Villemandeur | LE CUB’EVENT | 43 | |
| DIJON | Lycée Militaire d'Autun | Autun | Bequille rétractable | 44 | |
| NICE | Lycée des Eucalyptus | Nice | Livre Braille | 45 | |
| RENNES | Lycée de l'Elorn | Landerneau | Ruche connectée | 46 | |
| CLERMONT | Lycée La Fayette | Clermont-Ferrand | Un coin de Paradis. | 47 | |
| LIMOGES | Lycée Jean FAVARD | Gueret | TAC Tracker Activité Canin | 48 | |
| AMIENS | Lycée Jules Verne | Château-Thierry | Cuisson avec barbecue autogéré | 49 | |
| CAEN | Lycée Julliot de la Morandière | Granville | SECURITYHELMET | 50 | |
| CORSE | Lycée Paul Vincensini | Bastia | Bee-Api | 50 | |
| GRENOBLE | Lycée Monge | Chambéry | PianoCocktail | 50 | |
| LILLE | Lycée CARNOT | Bruay La Buissière | The Cloud Box | 50 | |
| LIMOGES | Lycée Jean FAVARD | Gueret | Traceur pour piste de BMX | 50 | |
| LYON | Lycée Carriat | Bourg en Bresse | PRO SPRINT | 50 | |
| NANTES | Lycée Nicolas Appert | Orvault | EXOSQUELETTE | 50 | |
| ORLEANS-TOURS | Lycée DURZY | Villemandeur | LE CUB’EVENT | 50 | |
| ORLEANS-TOURS | Lycée Benjamin Franklin | Orléans | Pot'on'Home | 50 | |
| PARIS | Lycée Jean-Baptiste Say | Paris | Madame Irma | 50 | |
| PARIS | Lycée Diderot | Paris | HOME EXPRESS | 50 | |
| POITIERS | Lycée Paul Guérin | Niort | Carrelet de pêche Auto-suffisant | 50 | |
| REIMS | Lycée Denis Diderot | Langres | LORIA | 50 | |
| REIMS | Lycée La Fontaine du Vé | Sézanne | FERME VERTICALE | 50 | |
| RENNES | Lycée Joliot-Curie | Rennes | Adaptateur de pression VTT | 50 | |
| REUNION | Lycée Pierre Lagourgue | Le Tampon | Iguard Pro | 50 | |
| ROUEN | Lycée de la Cote d'Albatre | Saint Valery en Caux | E_Ruche | 50 | |
| ROUEN | Lycée la Chataigneraie | Le Mesnil Esnard | RECHARGE CONSIGNE DE TELEPHONE | 50 | |
| ROUEN | Lycée Blaise Pascal | Rouen | EasyDoor | 50 |
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 01 - A Single Life Project
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 02 - OptimaNauta
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 03 - Chronometre pour piste athletisme
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 04 - Nettoyeur panneau solaire
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 05 - Smart bbq
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 06 - AUXILIA
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 07 - Machine à Cocktails FR
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 08 - Piege intelligent frelon
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 10 - GuitarionV3
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 11 - Casserolier Secure
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 12 - Un coin de paradis
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 13 - station entretien vtt1
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 14 - Table educative interactive
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 15 - Grille Pain
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 16 - LARA
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 17 - TEST PROpeller
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 18 - bequille retractable
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 20 - sterilisateur d eau
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 21 - Pianocktail
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 22 - yoyo despin system
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 24 - The Cloud Box
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 25 - PrintIonic
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 26 - TAC
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 27 - TRACEUR LE FILM
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 28 - Eyeprint
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 29 - Babyfoot robotise
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 30 - ProSprint
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 31 - ENERGENOUX
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 32 - PancakeMachine
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 33 - Balise meteo transportable
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 35 - Kraby box
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 36 - EXOSQUELETTE
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 37 - The smart hive project
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 38 - SECUR POOL
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 39 - Livre electronique en braille
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 40 - Cub'event II
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 41 - Pot'on'Home
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 43 - Madame Irma
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 44 - Home Express
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 45 - Aile profil variable
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 46 - Carrelet Auto suffisant
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 47 - WILDLAND FIRE PROTECTION
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 49 - Ferme Verticale
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 50 - Ruche Connectee
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 51 - Gant traducteur
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 52 - Adaptateur de pression VTT
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 53 - Fire Ball
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 54 - Gardien de ruche
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 55 - IGUARD PRO
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2018 - 56 - Masseur Cardiaque